![]() |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Jong Dames 1 |
2. | JB1 |
3. | Heren Veteranen B |
4. | MA1 |
5. | MD2 |
Hele clubcompetitie |
Teamfoto |
|
Spelers MD3 | ||
Emmely Boen | Lotte Drieghe | Guusje Kennis |
Linde Kennis | Isa Komen | Anna de Lange |
Beau Linnenbank | Iluka Loos | Kiki Matthijsse |
Isabella Merced | Eva van Overdijk | Mijke van de Venn |
Pleun Wijnen |
Teamondersteuning | ||||
TC Coördinator | Robert de Lange | |||
TC Coördinator | Sander Lambooij | |||
Coach | Marieke van Doorn | |||
Coach | Robert de Lange | |||
Trainer | Janneke Louwers | |||
Trainer | Robey Pigmans | |||
Coach | Wilma Kennis |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HDL MD1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 |
2 | Oedenrode MD1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 |
3 | Gemert MD3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 0 |
4 | Geel-Zwart MD3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | 0 |
5 | Dommel MD3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 0 |
6 | Liempde MD2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33 | 0 |
Oedenrode MD1 | Geel-Zwart MD3 | HDL MD1 | Dommel MD3 | Gemert MD3 | Liempde MD2 | |
Oedenrode MD1 | 6-0 | 4-1 | 11-0 | |||
Geel-Zwart MD3 | 3-3 | 0-2 | ||||
HDL MD1 | 6-1 | 12-0 | 11-0 | |||
Dommel MD3 | 1-10 | 1-3 | 2-2 | |||
Gemert MD3 | 5-6 | 5-1 | ||||
Liempde MD2 | 3-1 | 0-14 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | HDL MD1 | Gemert MD3 | 11-0 | Definitief |
.. | Oedenrode MD1 | Dommel MD3 | 6-0 | Definitief |
.. | Liempde MD2 | Geel-Zwart MD3 | 3-1 | Definitief |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | Gemert MD3 | Liempde MD2 | 5-1 | Definitief |
.. | Geel-Zwart MD3 | Oedenrode MD1 | 3-3 | Definitief |
.. | Dommel MD3 | HDL MD1 | 1-10 | Definitief |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | HDL MD1 | Geel-Zwart MD3 | 12-0 | Definitief |
.. | Oedenrode MD1 | Liempde MD2 | 11-0 | Definitief |
.. | Dommel MD3 | Gemert MD3 | 1-3 | Definitief |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | Geel-Zwart MD3 | Dommel MD3 | 0-2 | Definitief |
.. | Oedenrode MD1 | Gemert MD3 | 4-1 | Definitief |
.. | Liempde MD2 | HDL MD1 | 0-14 | Definitief |
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||
.. | Gemert MD3 | Geel-Zwart MD3 | 5-6 | Definitief |
.. | Dommel MD3 | Liempde MD2 | 2-2 | Definitief |
.. | HDL MD1 | Oedenrode MD1 | 6-1 | Definitief |
Laren heeft nog steeds mes op de keel ondanks winst op Kampong |
Round-up HK Dames: Laren boekt cruciale zege, record Den Bosch |
Den Bosch deelt opnieuw een tik uit aan tam Amsterdam |
NOS zondag bij Pinoké – Rotterdam, Ziggo naar Den Bosch – hdm |
Ook Almere-Tilburg verplaatst vanwege corona |
De Spelregelvraag: hoe zit het met deze shoot-out? |