![]() |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Jong Dames 1 |
2. | JB1 |
3. | Heren Veteranen B |
4. | MA1 |
5. | MD2 |
Hele clubcompetitie |
Teamfoto |
|
Spelers MB3 | ||
Marit Eijdems | Anna Ter Heine | Lot Krijnen |
Sjamaiphon Maurix | Vera van den Nieuwelaar | Kim van Oirschot |
Isis Oosterbroek | Femke Persoons | Linde Rus |
Juul Schneider | Stephanie Stoppelenburg | Meike Verhagen |
Anne Zetz |
Teamondersteuning | ||||
TC Coördinator | Anke Abbenhuis | |||
Coach | Dave Verhagen | |||
Coach | Suzan Cooijmans | |||
Trainer | Luna Donders | |||
Trainer | Judith van Enckevort |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Den Bosch MB9 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 |
2 | Oss MB4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 |
3 | Rosmalen MB6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 |
4 | Dommel MB3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 0 |
5 | MEP MB6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | 0 |
6 | MOP MB6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 |
MOP MB6 | Oss MB4 | Dommel MB3 | Den Bosch MB9 | Rosmalen MB6 | MEP MB6 | |
MOP MB6 | 2-4 | 0-3 | ||||
Oss MB4 | 7-1 | 2-4 | 10-0 | |||
Dommel MB3 | 4-4 | 0-3 | ||||
Den Bosch MB9 | 4-2 | 4-2 | ||||
Rosmalen MB6 | 6-3 | 1-4 | 1-2 | |||
MEP MB6 | 0-1 | 1-5 | 2-7 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | Oss MB4 | MEP MB6 | 10-0 | Definitief |
.. | Rosmalen MB6 | Den Bosch MB9 | 1-2 | Definitief |
.. | Dommel MB3 | MOP MB6 | 4-4 | Definitief |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | MOP MB6 | Oss MB4 | 2-4 | Definitief |
.. | MEP MB6 | Rosmalen MB6 | 2-7 | Definitief |
.. | Den Bosch MB9 | Dommel MB3 | 4-2 | Definitief |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | MEP MB6 | Den Bosch MB9 | 1-5 | Definitief |
.. | Rosmalen MB6 | MOP MB6 | 6-3 | Definitief |
.. | Oss MB4 | Dommel MB3 | 7-1 | Definitief |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | MOP MB6 | MEP MB6 | 0-3 | Definitief |
.. | Oss MB4 | Den Bosch MB9 | 2-4 | Definitief |
.. | Dommel MB3 | Rosmalen MB6 | 0-3 | Definitief |
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||
.. | Rosmalen MB6 | Oss MB4 | 1-4 | Definitief |
.. | MEP MB6 | Dommel MB3 | 0-1 | Definitief |
.. | Den Bosch MB9 | MOP MB6 | 4-2 | Definitief |
Laren heeft nog steeds mes op de keel ondanks winst op Kampong |
Round-up HK Dames: Laren boekt cruciale zege, record Den Bosch |
Den Bosch deelt opnieuw een tik uit aan tam Amsterdam |
NOS zondag bij Pinoké – Rotterdam, Ziggo naar Den Bosch – hdm |
Ook Almere-Tilburg verplaatst vanwege corona |
De Spelregelvraag: hoe zit het met deze shoot-out? |