![]() |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Jong Dames 1 |
2. | JB1 |
3. | Heren Veteranen B |
4. | MA1 |
5. | MD2 |
Hele clubcompetitie |
Teamfoto |
|
Spelers JD2 | ||
Gijs Aartsen Tuijn | Milan van Gameren | Renar Gassly |
Lucas Gockel | Pim van Helvoirt | Thijn Herdingh |
Kevin Janssen | Pim Laheij | Teun Louwers |
Willem van Schipstal | Valentijn Voets | Alexander Vogels |
Gijs de Wilt |
Teamondersteuning | ||||
TC Coördinator | Curd Claassen | |||
Coach | Rick Herdingh | |||
Trainer | Joep Ogier | |||
Trainer | Tom de Bont | |||
Coach | Peter van Gameren |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Uden JD1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 |
2 | MOP JD3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 |
3 | HOD JD1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 |
4 | Den Bosch JD4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 |
5 | Dommel JD2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | 0 |
6 | Vlijmen JD1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 |
HOD JD1 | MOP JD3 | Uden JD1 | Vlijmen JD1 | Den Bosch JD4 | Dommel JD2 | |
HOD JD1 | 4-1 | 1-3 | 8-0 | |||
MOP JD3 | 1-2 | 7-0 | 3-0 | |||
Uden JD1 | 1-3 | 10-1 | ||||
Vlijmen JD1 | 2-6 | 0-9 | 3-1 | |||
Den Bosch JD4 | 5-1 | 8-1 | ||||
Dommel JD2 | 1-5 | 6-0 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | Den Bosch JD4 | Dommel JD2 | 8-1 | Definitief |
.. | MOP JD3 | Vlijmen JD1 | 7-0 | Definitief |
.. | HOD JD1 | Uden JD1 | 1-3 | Definitief |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | Uden JD1 | Den Bosch JD4 | 1-3 | Definitief |
.. | Vlijmen JD1 | HOD JD1 | 2-6 | Definitief |
.. | Dommel JD2 | MOP JD3 | 1-5 | Definitief |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | MOP JD3 | Den Bosch JD4 | 3-0 | Definitief |
.. | HOD JD1 | Dommel JD2 | 8-0 | Definitief |
.. | Vlijmen JD1 | Uden JD1 | 0-9 | Definitief |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||||
.. | Dommel JD2 | Vlijmen JD1 | 6-0 | Definitief |
.. | Den Bosch JD4 | HOD JD1 | 5-1 | Definitief |
.. | MOP JD3 | Uden JD1 | 1-2 | Definitief |
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||||
.. | HOD JD1 | MOP JD3 | 4-1 | Definitief |
.. | Vlijmen JD1 | Den Bosch JD4 | 3-1 | Definitief |
.. | Uden JD1 | Dommel JD2 | 10-1 | Definitief |
Laren heeft nog steeds mes op de keel ondanks winst op Kampong |
Round-up HK Dames: Laren boekt cruciale zege, record Den Bosch |
Den Bosch deelt opnieuw een tik uit aan tam Amsterdam |
NOS zondag bij Pinoké – Rotterdam, Ziggo naar Den Bosch – hdm |
Ook Almere-Tilburg verplaatst vanwege corona |
De Spelregelvraag: hoe zit het met deze shoot-out? |