![]() |
![]() |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Jong Dames 1 |
2. | JB1 |
3. | Heren Veteranen B |
4. | MA1 |
5. | MD2 |
Hele clubcompetitie |
Stand |
Team |
# |
gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo | |
1 | 100% | Jong Dames 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39 | 4 | + 35 |
2 | 100% | JB1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 5 | + 23 |
3 | 89% | Heren Veteranen B | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 13 | + 11 |
4 | 87% | MA1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 8 | + 17 |
5 | 80% | MD2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 7 | + 11 |
6 | 73% | MC2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 5 | + 13 |
7 | 73% | Jong Dames 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 7 | + 7 |
8 | 67% | MB1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 9 | + 10 |
9 | 67% | Jong Dames 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | + 5 |
10 | 67% | MC3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 14 | + 4 |
11 | 60% | MB2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 12 | + 4 |
12 | 50% | Heren Veteranen A | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 18 | + 5 |
13 | 47% | Heren 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 | + 3 |
14 | 47% | MC1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | + 1 |
15 | 40% | Heren 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 |
16 | 40% | JD1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |
17 | 40% | MA2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 35 | -25 |
18 | 33% | JA1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
19 | 33% | Dames Veteranen A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
20 | 27% | Dames Veteranen B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 |
21 | 27% | MB3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 |
22 | 27% | MD3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 |
23 | 20% | MD1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 |
24 | 20% | JD2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31 | -22 |
25 | 20% | MD4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 27 | -24 |
26 | 7% | JC1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 35 | -25 |
27 | 0% | JD3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Steunpilaar Nike Lorenz wil nog bepalender worden bij Die Danas |
SCHC-trio concurreert bij Oranje: ‘Hebben verschillende kwaliteiten’ |
Jorrit Croon deelt exclusieve beelden vanuit de Oranje-bubbel |
Spelerscarrousel HK: Brits international Martin naar Hurley |
Ziggo: Pro League-duels Nederland – Duitsland voor iedereen live |
Duitsland onder de loep: ‘Als je Christopher Rühr haat, dan haat je hockey’ |